Day 1
Monday, May 25, 2026
| 07:00 – 17:00 | REGISTRATION |
| 10:00 – 14:00 | MICROSOFT PARTNER DAY |
| 09:00 – 09:45 | Community Sessions – All tracks (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 10:00 – 10:45 | Community Sessions – All tracks (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 10:45 – 11:15 | COFFEE BREAK |
| 11:15 – 12:00 | Sponsorship Sessions |
| 12:00 – 14:00 | LUNCH |
| 12:15 – 13:00 | Community Sessions – CE & PP tracks |
| 13:15 – 14:00 | Community Sessions – FO & BC tracks |
| 14:15 – 15:00 | Community Sessions – All tracks (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 15:15 – 16:00 | Community Sessions – All tracks (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 16:00 – 16.30 | COFFEE BREAK |
| 16:30 | KEYNOTE |
| 18:00 | |
| 18:00 – 19:30 | Free time for mingling and networking |
| 19:30 | WELCOME PARTY with Food & Drinks |
| – | |
| 24:00 |
Day 2
Tuesday, May 26, 2026
| 08:00 – 18:00 | REGISTRATION |
| 09:00 – 09:45 | Community Sessions – All tracks (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 10:00 – 10:45 | Community Sessions – All tracks (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 10:45 – 11:15 | COFFEE BREAK |
| 11:15 – 12:00 | Sponsorship Sessions |
| 12:00 – 14:00 | LUNCH |
| 12:15 – 13:00 | Community Sessions – FO & BC tracks |
| 13:15 – 14:00 | Community Sessions – CE && PP tracks |
| 14:15 – 15:00 | Community Sessions – All track (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 15:15 – 16:00 | Community Sessions – All track (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 16:00 – 16.30 | COFFEE BREAK |
| 16:30 – 17:15 | Community Sessions – All track (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 17:30 – 18:15 | Community Sessions – All track (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 19:30 | AWARD CEREMONY & CONCERT with Food & Drinks |
| – | |
| 24:00 |
Day 3
Wednesday, May 27, 2026
| 08:00 – 09:00 | REGISTRATION |
| 09:00 – 09:45 | Community Sessions – All track (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 10:00 – 10:45 | Community Sessions – All track (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack)s |
| 10:45 – 11:15 | COFFEE BREAK |
| 11:15 – 12:00 | Sponsorship Sessions |
| 12:00 – 14:00 | LUNCH |
| 12:15 – 13:00 | Community Sessions – FO & BC tracks |
| 13:15 – 14:00 | Community Sessions – CE && PP track |
| 14:15 – 15:00 | Community Sessions – All track (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 15:15 – 16:00 | Community Sessions – All track (FO, BC, CE, PP, 5th Track, BizTrack) |
| 16:00 – 17:30 | FAREWELL DRINK |
Sessions
Up to 11 Community Sessions per timeslot
- Six tracks: FO, BC, CE, PP, Fifth Track and BizTrack.
- Expert Community Sessions: 45, 60 or even 90 minutes long panels, hands-on demos and presentations.
The Fifth Track Community Sessions
People & Community & Culture & Planet sessions: diversity, inclusion, equity, sustainability, personal and community growth panels and presentations.
The BizTrack Sessions
Business & Strategy sessions: Focus on the Microsoft partner ecosystem (partnering, building solutions, ISVs, go-to-market, marketplace) and broader business topics such as leadership, and organizational transformation.
Up to 11 Sponsorship Sessions per timeslot
- ISV or VAR/SI Microsoft partners, promoting their brilliance, services, case studies and products
- Session length: 45 minutes

